ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
กองบินยุทธการ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อ-สกุล | ตั้งแต่ | จนถึง |
๑ | พลอากาศเอก | ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี | ๒๘ ธันวาคม ๙๕ | ๒๔ กรกฎาคม ๙๘ |
๒ | พลอากาศตรี | เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร | ๒๕ กรกฎาคม ๙๘ | ๓๑ ธันวาคม ๙๘ |
๓ | พลอากาศโท | เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร | ๑ มกราคม ๙๘ | ๓๑ ธันวาคม ๐๐ |
๔ | พลอากาศเอก | เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร | ๑ มกราคม ๐๑ | ๕ พฤษภาคม ๐๓ |
๕ | พลอากาศเอก | บุญชู จันทรุเบกษา | ๖ พฤษภาคม ๐๓ | ๑ สิงหาคม ๐๔ |
๖ | พลอากาศเอก | เทพ เกษมุติ | ๒ สิงหาคม ๐๔ | ๓๐ กันยายน ๐๕ |
๗ | พลอากาศเอก | บุญชู จันทรุเบกษา | ๑ ตุลาคม ๐๕ | ๓๐ กันยายน ๐๙ |
๘ | พลอากาศเอก | สวัสดิ์ พรชำนิ | ๑ ตุลาคม ๐๙ | ๓๐ กันยายน ๑๗ |
๙ | พลอากาศเอก | ประวัติ จิระสถิตย์ | ๑ ตุลาคม ๑๗ | ๓๐ กันยายน ๑๘ |
๑๐ | พลอากาศเอก | คำรณ ลีละศิริ | ๑ ตุลาคม ๑๘ | ๓๐ กันยายน ๒๐ |
เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อ-สกุล | ตั้งแต่ | จนถึง |
๑ | พลอากาศตรี | ประภา เวชปาน | ๑ ตุลาคม ๒๐ | ๒๓ กันยายน ๒๒ |
๒ | พลอากาศโท | ประภา เวชปาน | ๒๔ กันยายน ๒๒ | ๓๐ กันยายน ๒๕ |
๓ | พลอากาศโท | นาวี มหารักขกะ | ๑ ตุลาคม ๒๕ | ๓๐ กันยายน ๒๖ |
๔ | พลอากาศโท | ประทีป เกิดนาวี | ๑ ตุลาคม ๒๖ | ๓๐ กันยายน ๒๘ |
๕ | พลอากาศโท | สุรพล โสภาพงษ์ | ๑ ตุลาคม ๒๘ | ๓๐ กันยายน ๒๙ |
๖ | พลอากาศโท | นิมล บุญญานุรักษ์ | ๑ ตุลาคม ๒๙ | ๓๐ กันยายน ๓๒ |
๗ | พลอากาศโท | ยุทธพงศ์ กิตติขจร | ๑ ตุลาคม ๓๒ | ๓๑ มีนาคม ๓๓ |
๘ | พลอากาศโท | หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์ ทองใหญ่ | ๑ เมษายน ๓๓ | ๓๐ กันยายน ๓๓ |
๙ | พลอากาศโท | สอาด กังวล | ๑ ตุลาคม ๓๓ | ๖ เมษายน ๓๕ |
๑๐ | พลอากาศโท | อมร แนวมาลี | ๗ เมษายน ๓๕ | ๓๐ กันยายน ๓๕ |
๑๑ | พลอากาศโท | ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ | ๑ ตุลาคม ๓๕ | ๓๐ กันยายน ๓๖ |
๑๒ | พลอากาศโท | อำพล อินทรไทยวงศ์ | ๑ ตุลาคม ๓๖ | ๓๐ กันยายน ๓๙ |
๑๓ | พลอากาศโท | ธานี เอี่ยมจ้อย | ๑ ตุลาคม ๓๙ | ๓๐ กันยายน ๔๐ |
๑๔ | พลอากาศโท | ชวลิต ขยันกิจ | ๑ ตุลาคม ๔๐ | ๓๐ กันยายน ๔๑ |
๑๕ | พลอากาศโท | พีระไพศาล รัตนทัศนีย | ๑ ตุลาคม ๔๑ | ๓๑ มีนาคม ๔๓ |
๑๖ | พลอากาศโท | สมมิตร ณ บางช้าง | ๑ เมษายน ๔๓ | ๓๐ กันยายน ๔๔ |
๑๗ | พลอากาศโท | สมหมาย ดาบเพ็ชร | ๑ ตุลาคม ๔๔ | ๓๐ กันยายน ๔๕ |
๑๘ | พลอากาศโท | ไศลดิษฐ์ สันตกุล | ๑ ตุลาคม ๔๕ | ๓๐ กันยายน ๔๗ |
๑๙ | พลอากาศโท | พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ | ๑ ตุลาคม ๔๗ | ๓๑ มีนาคม ๔๘ |
๒๐ | พลอากาศโท | อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ | ๑ เมษายน ๔๘ | ๓๐ กันยายน ๔๙ |
๒๑ | พลอากาศโท | คณิต สุวรรณเนตร | ๑ ตุลาคม ๔๙ | ๓๑ มีนาคม ๕๐ |
๒๒ | พลอากาศโท | หม่อมหลวง สุทธิรัตน์ เกษมสันต์ | ๑ เมษายน ๕๐ | ๓๐ กันยายน ๕๐ |
๒๓ | พลอากาศโท | ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง | ๑ ตุลาคม ๕๐ | ๓๐ กันยายน ๕๑ |
๒๔ | พลอากาศโท | วินัย เปล่งวิทยา | ๑ ตุลาคม ๕๑ | ๓๑ มีนาคม ๕๒ |
ผู้บัญชากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อ-สกุล | ตั้งแต่ | จนถึง |
๑ | พลอากาศเอก | คณิต สุวรรณเนตร | ๑ เมษายน ๕๒ | ๓๐ กันยายน ๕๒ |
๒ | พลอากาศเอก | ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง | ๑ ตุลาคม ๕๒ | ๓๐ กันยายน ๕๓ |
๓ | พลอากาศเอก | วินัย เปล่งวิทยา | ๑ ตุลาคม ๕๓ | ๓๐ กันยายน ๕๔ |
๔ | พลอากาศเอก | ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ | ๑ ตุลาคม ๕๔ | ๓๐ กันยายน ๕๕ |
๕ | พลอากาศเอก | สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ | ๑ ตุลาคม ๕๕ | ๓๐ กันยายน ๕๖ |
๖ | พลอากาศเอก | พลเทพ โหมดสุวรรณ | ๑ ตุลาคม ๕๖ | ๓๐ กันยายน ๕๗ |
๗ | พลอากาศเอก | เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว | ๑ ตุลาคม ๕๗ | ๓๐ กันยายน ๕๘ |
๘ | พลอากาศเอก | สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ | ๑ ตุลาคม ๕๘ | ๓๐ กันยายน ๕๙ |
๙ | พลอากาศเอก | ชูชาติ บุญชัย | ๑ ตุลาคม ๕๙ | ๓๐ กันยายน ๖๐ |
๑๐ | พลอากาศเอก | ปรเมศร์ เกษโกวิท | ๑ ตุลาคม ๖๐ | ๓๐ กันยายน ๖๑ |
๑๑ | พลอากาศเอก | สมศักดิ์ หาญวงษ์ | ๑ ตุลาคม ๖๑ | ๓๐ กันยายน ๖๒ |
๑๒ | พลอากาศเอก | นภาเดช ธูปะเตมีย์ | ๑ ตุลาคม ๖๒ | ๓๐ กันยายน ๖๓ |
๑๓ | พลอากาศเอก | สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร | ๑ ตุลาคม ๖๓ | ๓๐ กันยายน ๖๔ |
๑๔ | พลอากาศเอก | คงศักดิ์ จันทรโสภา | ๑ ตุลาคม ๖๔ | ๑๙ สิงหาคม ๖๕ |
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อ-สกุล | ตั้งแต่ | จนถึง |
๑ | พลอากาศเอก | คงศักดิ์ จันทรโสภา | ๒๐ สิงหาคม ๖๕ | ๓๐ กันยายน ๖๕ |
๒ | พลอากาศเอก | วรกฤต มุขศรี | ๑ ตุลาคม ๖๕ | ๓๐ กันยายน ๖๗ |
๓ | พลอากาศเอก | ไวพจน์ เกิงฝาก | ๑ ตุลาคม ๖๗ | ปัจจุบัน |